Principales criptomonedas
| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 29.023,0 | 562,72B $ | 16,91B $ | +0,27% | |
| 1.906,88 | 229,64B $ | 10,78B $ | +0,11% | |
| 1,0015 | 82,20B $ | 30,06B $ | +0,10% | |
| 323,10 | 50,45B $ | 530,29M $ | -0,34% | |
| 0,9987 | 30,40B $ | 4,02B $ |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29.023,0 | 562,72B $ | 16,91B $ | +0,27% | |
| Ethereum | ETH | 1.906,88 | 229,64B $ | 10,78B $ | +0,11% | |
| Tether | USDT | 1,0015 | 82,20B $ | 30,06B $ | +0,10% | |
| BNB | BNB | 323,10 | 50,45B $ | 530,29M $ | -0,34% | |
| USD Coin | USDC | 0,9987 | 30,40B $ | 4,02B $ |
El Portal de Pancho