Cierre Monedas 19/04/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042023 | 223.21 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR052023 | 244.6 | 0.2000 | 0.08 | |
| DLR062023 | 269.2 | 2.0000 | 0.75 | |
| DLR072023 | 294.65 | 3.1500 | 1.08 | |
| DLR082023 | 333 | 7.0000 | 2.15 | |
| DLR092023 | 366.5 | 10.5000 | 2.95 | |
| DLR102023 | 400 | 11.0000 | 2.83 | |
| DLR112023 | 435.5 | 11.5000 | 2.71 | |
| DLR122023 | 466.95 | 11.9500 | 2.63 | |
| DLR012024 | 508.95 | 11.9500 | 2.40 | |
| DLR022024 | 540 | 14.0000 | 2.66 | |
| DLR032024 | 562.5 | 17.5000 | 3.21 | |
| CNH062023 | 39.05 | 0.2300 | 0.59 | |
| CNH072023 | 42.74 | 0.3900 | 0.92 |





