Cierre Monedas 13/03/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032023 | 209.34 | -0.0400 | -0.02 | |
| DLR042023 | 223.1 | 0.2500 | 0.11 | |
| DLR052023 | 239.55 | 0.6000 | 0.25 | |
| DLR062023 | 255.1 | 0.7000 | 0.28 | |
| DLR072023 | 273.2 | 0.8500 | 0.31 | |
| DLR082023 | 294.75 | 2.5500 | 0.87 | |
| DLR092023 | 316.05 | 2.5500 | 0.81 | |
| DLR102023 | 340.3 | 2.5500 | 0.75 | |
| DLR112023 | 365.55 | 2.5500 | 0.70 | |
| DLR122023 | 391.95 | 2.5500 | 0.65 | |
| DLR012024 | 415.95 | 2.5500 | 0.62 | |
| DLR022024 | 442 | 4.0000 | 0.91 | |
| CNH062023 | 37.23 | 0.4300 | 1.17 | |
| CNH072023 | 39.88 | 0.4800 | 1.22 |





