Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
18.820,8 | 363,02B $ | 36,28B $ | +7,21% | |
1.425,72 | 174,44B $ | 13,34B $ | +6,28% | |
1,0001 | 66,28B $ | 43,58B $ | +0,02% | |
286,70 | 45,82B $ | 694,53M $ | +2,61% | |
0,9999 | 43,69B $ | 4,85B $ |
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 18.820,8 | 363,02B $ | 36,28B $ | +7,21% | |
Ethereum | ETH | 1.425,72 | 174,44B $ | 13,34B $ | +6,28% | |
Tether | USDT | 1,0001 | 66,28B $ | 43,58B $ | +0,02% | |
BNB | BNB | 286,70 | 45,82B $ | 694,53M $ | +2,61% | |
USD Coin | USDC | 0,9999 | 43,69B $ | 4,85B $ |
El Portal de Pancho