Cierre Monedas 05/12/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122022 | 179.5 | -0.2000 | -0.11 | |
| DLR012023 | 194.7 | -1.2000 | -0.61 | |
| DLR022023 | 207.8 | -2.2000 | -1.05 | |
| DLR032023 | 222 | -2.6000 | -1.16 | |
| DLR042023 | 235.5 | -3.3000 | -1.38 | |
| DLR052023 | 251.8 | -3.2000 | -1.25 | |
| DLR062023 | 265.9 | -3.6000 | -1.34 | |
| DLR072023 | 282 | -4.0000 | -1.40 | |
| DLR082023 | 297.1 | -4.4000 | -1.46 | |
| DLR092023 | 314.5 | -4.0000 | -1.26 | |
| DLR102023 | 332 | -3.5000 | -1.04 |





