| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.240,6 | 330,81B $ | 20,19B $ | +2,37% | |
| 1.285,15 | 156,79B $ | 6,25B $ | +4,45% | |
| 1,0003 | 65,69B $ | 25,61B $ | +0,03% | |
| 289,60 | 46,31B $ | 636,69M $ | +1,90% | |
| 0,9999 | 42,78B $ | 2,18B $ | 0,00% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 17.240,6 | 330,81B $ | 20,19B $ | +2,37% | |
| Ethereum | ETH | 1.285,15 | 156,79B $ | 6,25B $ | +4,45% | |
| Tether | USDT | 1,0003 | 65,69B $ | 25,61B $ | +0,03% | |
| BNB | BNB | 289,60 | 46,31B $ | 636,69M $ | +1,90% | |
| USD Coin | USDC | 0,9999 | 42,78B $ | 2,18B $ | 0,00% |
El Portal de Pancho