| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.769,9 | 323,98B $ | 22,31B $ | -3,56% | |
| 1.186,65 | 145,85B $ | 8,14B $ | -6,19% | |
| 1,0001 | 66,05B $ | 28,73B $ | +0,01% | |
| 1,0000 | 44,97B $ | 2,82B $ | 0,00% | |
| 232,10 | 37,79B $ | 1,11B $ | -9,76% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 16.769,9 | 323,98B $ | 22,31B $ | -3,56% | |
| Ethereum | ETH | 1.186,65 | 145,85B $ | 8,14B $ | -6,19% | |
| Tether | USDT | 1,0001 | 66,05B $ | 28,73B $ | +0,01% | |
| USD Coin | USDC | 1,0000 | 44,97B $ | 2,82B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 232,10 | 37,79B $ | 1,11B $ | -9,76% |
El Portal de Pancho