| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.011,0 | 327,46B $ | 19,46B $ | +0,57% | |
| 1.292,48 | 158,25B $ | 6,21B $ | +1,62% | |
| 1,0001 | 65,37B $ | 26,39B $ | -0,01% | |
| 291,10 | 46,61B $ | 856,12M $ | -0,38% | |
| 0,9999 | 43,16B $ | 2,49B $ | -0,01% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 17.011,0 | 327,46B $ | 19,46B $ | +0,57% | |
| Ethereum | ETH | 1.292,48 | 158,25B $ | 6,21B $ | +1,62% | |
| Tether | USDT | 1,0001 | 65,37B $ | 26,39B $ | -0,01% | |
| BNB | BNB | 291,10 | 46,61B $ | 856,12M $ | -0,38% | |
| USD Coin | USDC | 0,9999 | 43,16B $ | 2,49B $ | -0,01% |
El Portal de Pancho