| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 8 de diciembre de 2022 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Inmaculada Concepción | ||||||
| Todo el día | Chile - Inmaculada Concepción | ||||||
| Todo el día | Colombia - Inmaculada Concepción | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 54min | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | 0,2% | 1,1% | |||
| 54min | MXN | IPC (Anual) | 7,92% | 8,41% | |||
| 54min | BRL | Ventas minoristas (Anual) | 2,3% | 3,2% | |||
| 54min | MXN | IPC (Mensual) | 0,69% | 0,57% | |||
| 54min | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | |||||
| 2h 24m | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 230K | 225K | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 12:00 | ZAR | Producción manufacturera de Holanda (Anual) | 1,0% | 4,5% | 2,9% | ||
investing





