| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 2h 30m | USD | Índice de Precios de Importación (Mensual) | -0,5% | -0,2% | ||
| 2h 30m | CAD | Ventas del sector manufacturero (Mensual) | 2,0% | -1,9% | ||
| 2h 30m | USD | Índice de precios de exportación (Mensual) | -0,4% | -0,3% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | Producción industrial en la zona euro (Mensual) | -2,0% | -1,5% | 0,8% | |
| 10:00 | USD | Informe mensual de la AIE | ||||
| 09:00 | ZAR | IPC (Mensual) | 0,3% | 0,2% | 0,4% | |
| 09:00 | EUR | IPC de España (Anual) | 6,8% | 6,3% | 7,3% | |
investing





