| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 16min | GBP | Comparecencia del gob Bailey del BoE | ||||
| 16min | BRL | Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil | ||||
| 1h 16m | USD | Informe mensual de la OPEP | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:30 | GBP | Informe de estabilidad financiera del BoE | ||||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania | -23,3 | -26,4 | -36,7 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | -61,4 | -57,0 | -64,5 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro | -23,6 | -25,7 | -38,7 | |
investing





