RIESGO PAÍS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| RIESGO PAIS | 2.213 | 2,5 | -0,8 | 30,4 | |||
@RavaBursatil TASA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| LELIQ | 75,00 | - | - | 97,4 | |||
| CAUCION 7D | 51,00 | -21,5 | 4,1 | 69,7 | |||
| CAUCION 14D | 62,00 | -5,3 | -17,3 | 79,7 | |||
| CAUCION 30D | 65,00 | 3,2 | -4,3 | 85,7 | |||
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUA | 180,00 | -2,7 | 8,1 | 93,6 | |||
| BBAR | 456,00 | 3,4 | 30,2 | 103,3 | |||
| BMA | 564,70 | 0,9 | 21,1 | 96,4 | |||
| BYMA | 221,50 | 1,1 | 8,1 | - | |||
| CEPU | 211,50 | 2,5 | 16,9 | 227,4 | |||
| COME | 19,95 | 0,8 | 9,9 | 211,2 | |||
| CRES | 230,05 | 2,3 | 18,3 | 133,9 | |||
| CVH | 1.080,00 | 5,6 | 38,5 | 79,9 | |||
| EDN | 137,90 | 2,3 | 15,9 | 141,7 | |||
| GGAL | 330,95 | 1,3 | 26,8 | 69,4 | |||
| LOMA | 474,00 | 0,1 | 8,6 | 74,1 | |||
| MIRG | 5.544,00 | 2,4 | 42,8 | 42,8 | |||
| PAMP | 440,00 | 3,3 | 18,1 | 164,7 | |||
| SUPV | 152,75 | 0,4 | 30,6 | 87,4 | |||
| TECO2 | 366,20 | 1,7 | 26,3 | 81,0 | |||
| TGNO4 | 358,00 | 3,6 | 43,2 | 280,9 | |||
| TGSU2 | 812,50 | 1,6 | 25,8 | 348,7 | |||
| TRAN | 184,00 | 5,9 | 40,2 | 240,1 | |||
| TXAR | 228,00 | 0,7 | 23,6 | 82,8 | |||
| VALO | 67,90 | 0,3 | 14,9 | 162,2 | |||
| YPFD | 3.149,00 | 2,0 | 15,7 | 304,5 | |||
ACCIONES GENERAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 68,00 | -1,3 | -2,4 | 62,1 | |||
| AUSO | 359,50 | 2,3 | 46,1 | 212,6 | |||
| BHIP | 18,70 | 8,7 | 47,2 | 113,5 | |||
| BOLT | 6,93 | 0,7 | 17,7 | 64,6 | |||
| BPAT | 124,50 | 0,2 | 25,8 | 49,1 | |||
| CADO | 59,00 | 2,6 | 18,7 | 103,5 | |||
| CAPX | 762,00 | 2,2 | 9,2 | 578,8 | |||
| CARC | 2,99 | 1,7 | 19,1 | 43,1 | |||
| CECO2 | 111,00 | 1,4 | 29,5 | 277,6 | |||
| CELU | 113,50 | 1,3 | 48,2 | 453,7 | |||
| CGPA2 | 211,00 | 1,3 | 35,7 | 371,0 | |||
| CTIO | 450,00 | 2,3 | 28,4 | 95,7 | |||
| DGCU2 | 189,00 | 5,7 | 43,2 | 353,2 | |||
| DYCA | 115,00 | -0,4 | 4,6 | -6,1 | |||
| FERR | 22,75 | -0,9 | 22,0 | 40,9 | |||
| FIPL | 23,85 | 2,4 | 30,7 | 74,1 | |||
| GAMI | 98,90 | 1,8 | 23,3 | 110,9 | |||
| GBAN | 174,00 | 0,6 | 17,6 | 138,4 | |||
| GCDI | 5,43 | -0,2 | 13,1 | - | |||
| GCLA | 197,70 | 1,9 | 17,7 | 62,1 | |||
| GRIM | 205,00 | 3,4 | -3,3 | 107,1 | |||
| HARG | 283,00 | 1,1 | 20,7 | 65,3 | |||
| HAVA | 585,00 | 4,5 | 30,3 | 284,9 | |||
| INTR | 31,00 | 3,3 | 12,5 | 77,7 | |||
| INVJ | 33,20 | 2,8 | 18,6 | 64,8 | |||
| IRSA | 167,50 | 0,2 | 19,7 | 93,6 | |||
| LEDE | 168,75 | 1,5 | 33,4 | 148,5 | |||
| LONG | 17,95 | - | 25,5 | 82,2 | |||
| METR | 103,00 | -0,2 | 10,5 | 166,8 | |||
| MOLA | 3.097,50 | 2,2 | 11,2 | 153,9 | |||
| MOLI | 274,00 | 2,2 | 45,7 | 121,0 | |||
| MORI | 22,00 | -0,4 | 37,5 | 41,0 | |||
| RICH | 389,00 | -0,3 | 10,2 | 75,2 | |||
| SAMI | 136,00 | 0,6 | 22,8 | -7,6 | |||
| SEMI | 15,00 | 2,7 | 25,0 | 145,1 | |||





