| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 20.628,4 | 396,07B $ | 45,91B $ | +1,08% | |
| 1.563,07 | 190,96B $ | 20,90B $ | +2,52% | |
| 1,0002 | 68,90B $ | 64,11B $ | +0,02% | |
| 298,60 | 47,80B $ | 1,07B $ | +4,11% | |
| 0,9998 | 43,75B $ | 4,11B $ | 0,00% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 20.628,4 | 396,07B $ | 45,91B $ | +1,08% | |
| Ethereum | ETH | 1.563,07 | 190,96B $ | 20,90B $ | +2,52% | |
| Tether | USDT | 1,0002 | 68,90B $ | 64,11B $ | +0,02% | |
| BNB | BNB | 298,60 | 47,80B $ | 1,07B $ | +4,11% | |
| USD Coin | USDC | 0,9998 | 43,75B $ | 4,11B $ | 0,00% |
El Portal de Pancho