Cierre Monedas 01/09/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092022 | 149.75 | -2.1300 | -1.40 | |
| DLR102022 | 165.35 | -1.4000 | -0.84 | |
| DLR112022 | 178.5 | -1.5500 | -0.86 | |
| DLR122022 | 192.5 | -1.4000 | -0.72 | |
| DLR012023 | 206.5 | -1.7500 | -0.84 | |
| DLR022023 | 217.5 | -1.8000 | -0.82 | |
| DLR032023 | 228.75 | -2.2500 | -0.97 | |
| DLR042023 | 237.25 | -2.2500 | -0.94 | |
| DLR052023 | 247 | -1.0000 | -0.40 | |
| DLR062023 | 256 | -0.9500 | -0.37 | |
| DLR072023 | 264.25 | -0.9500 | -0.36 |





