| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 20.026,4 | 383,26B $ | 30,07B $ | -0,87% | |
| 1.573,30 | 192,77B $ | 16,55B $ | +0,14% | |
| 1,0000 | 67,56B $ | 44,73B $ | 0,00% | |
| 1,0000 | 52,04B $ | 5,17B $ | 0,00% | |
| 277,39 | 44,69B $ | 958,99M $ | -1,88% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 20.026,4 | 383,26B $ | 30,07B $ | -0,87% | |
| Ethereum | ETH | 1.573,30 | 192,77B $ | 16,55B $ | +0,14% | |
| Tether | USDT | 1,0000 | 67,56B $ | 44,73B $ | 0,00% | |
| USD Coin | USDC | 1,0000 | 52,04B $ | 5,17B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 277,39 | 44,69B $ | 958,99M $ | -1,88% |
El Portal de Pancho