| Petróleo Brent | 92,05 | -3,59 | -3,75% | |||
| Petróleo crudo WTI | 86,17 | -3,38 | -3,77% | |||
| Café C EE.UU. | 232,65 | -2,60 | -1,11% | |||
| Oro | 1.707,95 | -18,25 | -1,06% | |||
| Plata | 17,663 | -0,219 | -1,22% | |||
| Cobre | 3,4050 | -0,1135 | -3,23% | |||
| Cacao EE.UU. | 2.363,00 | -50,00 | -2,07% |
El Portal de Pancho
| Petróleo Brent | 92,05 | -3,59 | -3,75% | |||
| Petróleo crudo WTI | 86,17 | -3,38 | -3,77% | |||
| Café C EE.UU. | 232,65 | -2,60 | -1,11% | |||
| Oro | 1.707,95 | -18,25 | -1,06% | |||
| Plata | 17,663 | -0,219 | -1,22% | |||
| Cobre | 3,4050 | -0,1135 | -3,23% | |||
| Cacao EE.UU. | 2.363,00 | -50,00 | -2,07% |
El Portal de Pancho