Cierre Monedas 08/08/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082022 | 139.18 | 0.2800 | 0.20 | |
| DLR092022 | 152.4 | 0.5000 | 0.33 | |
| DLR102022 | 164.75 | 1.2000 | 0.73 | |
| DLR112022 | 174.98 | 1.2800 | 0.74 | |
| DLR122022 | 184.73 | 1.2300 | 0.67 | |
| DLR012023 | 194.05 | 0.5500 | 0.28 | |
| DLR022023 | 204 | 1.0000 | 0.49 | |
| DLR032023 | 212.5 | 1.5000 | 0.71 | |
| DLR042023 | 219 | 2.0000 | 0.92 | |
| DLR052023 | 228.5 | 0.5000 | 0.22 | |
| DLR062023 | 238 | 2.0000 | 0.85 | |
| DLR072023 | 246 | 1.5000 | 0.61 |





