| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 19.949,3 | 379,56B $ | 28,00B $ | +0,09% | |
| 1.483,52 | 177,26B $ | 14,62B $ | +0,98% | |
| 1,0001 | 67,55B $ | 39,55B $ | -0,02% | |
| 1,0001 | 52,19B $ | 16,99B $ | 0,00% | |
| 276,93 | 44,14B $ | 850,88M $ |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 19.949,3 | 379,56B $ | 28,00B $ | +0,09% | |
| Ethereum | ETH | 1.483,52 | 177,26B $ | 14,62B $ | +0,98% | |
| Tether | USDT | 1,0001 | 67,55B $ | 39,55B $ | -0,02% | |
| USD Coin | USDC | 1,0001 | 52,19B $ | 16,99B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 276,93 | 44,14B $ | 850,88M $ |
El Portal de Pancho