ACCIONES MERVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| ALUA | 144,25 | -6,3 | 2,3 | 55,1 | |||
| BBAR | 298,50 | -5,7 | 14,8 | 33,1 | |||
| BMA | 417,00 | -3,9 | 8,3 | 45,0 | |||
| BYMA | 192,00 | -4,1 | - | - | |||
| CEPU | 125,00 | -1,5 | 9,6 | 93,5 | |||
| COME | 16,15 | 0,9 | 2,2 | 152,0 | |||
| CRES | 186,05 | -0,7 | 10,2 | 89,2 | |||
| CVH | 755,00 | -4,4 | 11,0 | 25,7 | |||
| EDN | 97,30 | 1,3 | 9,3 | 70,6 | |||
| GGAL | 239,75 | -4,2 | 6,2 | 22,7 | |||
| LOMA | 374,10 | -2,4 | 8,9 | 37,4 | |||
| MIRG | 4.271,00 | -3,6 | 6,9 | 10,0 | |||
| PAMP | 287,45 | -3,4 | 3,5 | 73,0 | |||
| SUPV | 107,00 | -5,2 | 5,7 | 31,3 | |||
| TECO2 | 274,55 | -5,9 | 5,9 | 35,7 | |||
| TGNO4 | 151,00 | -4,4 | 33,3 | 60,6 | |||
| TGSU2 | 393,50 | -3,9 | 12,5 | 117,3 | |||
| TRAN | 90,20 | -3,1 | 19,0 | 66,7 | |||
| TXAR | 174,25 | -4,6 | 4,0 | 39,7 | |||
| VALO | 63,40 | -0,2 | 12,8 | 144,8 | |||
| YPFD | 1.601,00 | -2,1 | 46,5 | 105,7 | |||
ACCIONES GENERAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 65,90 | 0,5 | 18,1 | 57,1 | |||
| AUSO | 280,00 | -6,2 | 35,3 | 143,5 | |||
| BHIP | 11,80 | -4,1 | 15,1 | 34,7 | |||
| BOLT | 5,79 | 0,2 | 3,6 | 37,5 | |||
| BPAT | 109,00 | 0,5 | 19,7 | 30,5 | |||
| CADO | 51,20 | 2,4 | 7,5 | 76,6 | |||
| CAPX | 645,00 | 3,2 | 36,4 | 474,6 | |||
| CARC | 2,67 | -3,6 | -0,4 | 27,8 | |||
| CECO2 | 61,00 | -1,6 | 19,6 | 107,5 | |||
| CELU | 94,00 | 6,7 | 30,2 | 358,5 | |||
| CGPA2 | 129,00 | -1,7 | 79,9 | 188,0 | |||
| CTIO | 307,00 | 0,2 | -4,7 | 33,5 | |||
| DGCU2 | 87,10 | -3,4 | 16,4 | 108,9 | |||
| FERR | 19,75 | -1,2 | 11,6 | 22,3 | |||
| FIPL | 25,95 | 5,1 | 23,6 | 89,4 | |||
| GAMI | 74,90 | 1,4 | 20,6 | 59,7 | |||
| GBAN | 146,00 | -1,2 | 33,9 | 100,0 | |||
| GCLA | 222,00 | -0,4 | -2,6 | 82,0 | |||
| GRIM | 138,00 | - | 31,4 | 39,4 | |||
| HARG | 213,25 | -2,4 | 3,0 | 24,5 | |||
| HAVA | 322,00 | 0,5 | 69,5 | 111,8 | |||
| INVJ | 30,00 | - | 9,1 | 48,9 | |||
| IRSA | 120,00 | -2,9 | 1,1 | 38,7 | |||
| LEDE | 133,00 | -4,5 | -5,0 | 95,9 | |||
| LONG | 16,50 | 0,6 | 13,8 | 67,5 | |||
| METR | 73,40 | -5,8 | 43,9 | 90,2 | |||
| MOLA | 3.000,00 | -3,2 | 32,6 | 145,9 | |||
| MOLA5 | 2.800,00 | 27,4 | 16,7 | - | |||
| MOLI | 184,50 | -0,1 | 20,4 | 48,8 | |||
| MORI | 17,80 | -1,9 | 7,9 | 14,1 | |||
| OEST | 87,50 | -2,7 | 28,7 | 114,2 | |||
| PATA | 66,00 | 2,6 | 8,2 | 70,8 | |||
| PGR | 25,50 | 5,2 | 19,2 | 106,5 | |||
| RICH | 292,00 | 3,7 | 8,2 | 31,5 | |||
| RIGO | 300,00 | - | 15,4 | 96,1 | |||
| SAMI | 129,00 | -2,8 | -5,0 | -12,4 | |||
| SEMI | 10,35 | 1,0 | 13,1 | 69,1 | |||
| TGLT | 5,80 | -1,2 | 31,8 | 55,9 | |||
BONOS EN DÓLARES (US$) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AE38D | 26,72 | -0,7 | -4,5 | -28,7 | |||
| AL29D | 23,00 | 0,0 | -4,4 | -33,9 | |||
| AL30D | 22,01 | 0,5 | -4,3 | -32,7 | |||
| AL35D | 22,35 | -1,1 | -2,8 | -30,1 | |||
| AL41D | 24,55 | -0,6 | -3,7 | -32,7 | |||
| GD30D | 25,24 | 1,0 | 1,4 | -30,5 | |||
| GD35D | 23,80 | 1,1 | 2,2 | -31,0 | |||
| GD46D | 26,25 | 1,0 | 7,2 | -24,6 | |||
CEDEARS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Año ▼ | CCL ▼ | |||
| AAPL | 4.655,00 | -0,9 | 28,3 | 295,8 | |||
| AMZN | 260,00 | -1,5 | -94,5 | 295,4 | |||
| BABA | 3.144,00 | 1,9 | 13,3 | 296,6 | |||
| C | 4.804,00 | -0,9 | 18,0 | 295,3 | |||
| DISN | 8.320,00 | 0,2 | 5,1 | - | |||
| GOLD | 4.390,00 | -0,9 | 15,9 | 295,5 | |||
| GOOGL | 553,00 | -0,6 | -94,6 | 295,6 | |||
| INTC | 1.891,50 | -1,0 | -9,9 | 296,5 | |||
| KO | 3.647,50 | -0,7 | 53,0 | 295,5 | |||
| MCD | 9.312,00 | -0,6 | 38,2 | 295,2 | |||
| MELI | 4.227,00 | -0,3 | -7,3 | 296,5 | |||
| MSFT | 7.755,00 | -0,4 | 12,6 | 296,6 | |||
| NFLX | 4.166,00 | 2,3 | -46,6 | 298,2 | |||
| PBR | 4.220,00 | 0,2 | 90,4 | 295,3 | |||
| TSLA | 5.452,50 | -0,4 | -62,5 | 296,9 | |||





