| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 21.799,1 | 416,32B $ | 48,63B $ | -0,09% | |
| 1.237,14 | 150,49B $ | 16,52B $ | -0,85% | |
| 0,9993 | 65,95B $ | 63,86B $ | -0,02% | |
| 1,0006 | 55,55B $ | 6,20B $ | -0,01% | |
| 242,00 | 39,56B $ | 1,33B $ | -0,61% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 21.799,1 | 416,32B $ | 48,63B $ | -0,09% | |
| Ethereum | ETH | 1.237,14 | 150,49B $ | 16,52B $ | -0,85% | |
| Tether | USDT | 0,9993 | 65,95B $ | 63,86B $ | -0,02% | |
| USD Coin | USDC | 1,0006 | 55,55B $ | 6,20B $ | -0,01% | |
| BNB | BNB | 242,00 | 39,56B $ | 1,33B $ | -0,61% |
El Portal de Pancho