Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
20.284,1 | 384,32B $ | 20,87B $ | +5,05% | |
1.151,38 | 138,57B $ | 13,11B $ | +7,20% | |
0,9989 | 66,02B $ | 36,67B $ | 0,00% | |
1,0011 | 55,83B $ | 4,91B $ | -0,01% | |
231,39 | 37,51B $ | 1,01B $ | +5,56% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 20.284,1 | 384,32B $ | 20,87B $ | +5,05% | |
Ethereum | ETH | 1.151,38 | 138,57B $ | 13,11B $ | +7,20% | |
Tether | USDT | 0,9989 | 66,02B $ | 36,67B $ | 0,00% | |
USD Coin | USDC | 1,0011 | 55,83B $ | 4,91B $ | -0,01% | |
BNB | BNB | 231,39 | 37,51B $ | 1,01B $ | +5,56% |
El Portal de Pancho