Cierre Monedas 08/04/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042022 | 115.38 | 0.0300 | 0.03 | |
| DLR052022 | 121.55 | 0.5000 | 0.41 | |
| DLR062022 | 127.3 | 0.9000 | 0.71 | |
| DLR072022 | 132.8 | 1.4200 | 1.08 | |
| DLR082022 | 139 | 1.5000 | 1.09 | |
| DLR092022 | 144 | 1.2000 | 0.84 | |
| DLR102022 | 149.7 | 1.0000 | 0.67 | |
| DLR112022 | 155.3 | 0.8000 | 0.52 | |
| DLR122022 | 161 | 1.3000 | 0.81 | |
| DLR012023 | 167.5 | 2.5000 | 1.52 | |
| DLR022023 | 172.5 | 2.0000 | 1.17 | |
| DLR032023 | 178.5 | 0.9900 | 0.56 |





