Cierre Monedas 28/04/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042022 | 115.3 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR052022 | 120.96 | -0.0400 | -0.03 | |
| DLR062022 | 127.18 | 0.0400 | 0.03 | |
| DLR072022 | 133.62 | 0.2100 | 0.16 | |
| DLR082022 | 140.8 | 0.4200 | 0.30 | |
| DLR092022 | 147.2 | 0.8000 | 0.55 | |
| DLR102022 | 153.6 | 0.9000 | 0.59 | |
| DLR112022 | 160 | 1.0000 | 0.63 | |
| DLR122022 | 165.9 | 1.3000 | 0.79 | |
| DLR012023 | 171.6 | 1.4000 | 0.82 | |
| DLR022023 | 176.5 | 1.3000 | 0.74 | |
| DLR032023 | 182.1 | 1.3000 | 0.72 |





