| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 33min | USD | Subasta de deuda a 10 años (T-Note) | 1,723% | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 18:00 | USD | Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas | ||||
| 18:00 | USD | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | ||||
| 18:00 | CAD | Comparecencia de Macklem, gobernador del BoC | ||||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -4,756M | 0,369M | -1,046M | |
| 16:30 | USD | Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC | ||||
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -2,801M | -1,173M | ||





