Cierre Monedas 27/10/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102021 | 99.74 | 0.0400 | 0.04 | |
| DLR112021 | 103.08 | 0.0500 | 0.05 | |
| DLR122021 | 108.08 | 0.1100 | 0.10 | |
| DLR012022 | 114.57 | 0.1900 | 0.17 | |
| DLR022022 | 119.64 | 0.2600 | 0.22 | |
| DLR032022 | 125.7 | 0.3500 | 0.28 | |
| DLR042022 | 130.8 | 0.5000 | 0.38 | |
| DLR052022 | 136.5 | 0.5000 | 0.37 | |
| DLR062022 | 141.35 | 0.5000 | 0.35 | |
| DLR072022 | 146.5 | 0.5000 | 0.34 | |
| DLR082022 | 151.7 | -0.1000 | -0.07 | |
| DLR092022 | 156.75 | -0.1000 | -0.06 |





