| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 18 de octubre de 2021 | |||||||
| Todo el día | Colombia - Día festivo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 51min | CAD | Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales | |||||
| 2h 01m | CAD | Declaraciones de Lane, miembro del BoC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:15 | USD | Producción industrial (Anual) | 4,60% | 5,66% | |||
| 15:15 | USD | Índice de producción industrial (Mensual) | -1,3% | 0,2% | -0,1% | ||
| 14:30 | CAD | Inversión en activos extranjeros | 26,30B | 14,06B | |||
| 14:15 | CAD | Nuevas construcciones de viviendas | 251,2K | 255,0K | 262,8K | ||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | | ||||





