| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Viernes, 1 de octubre de 2021 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 09m | EUR | Comparecencia de Schnabel, del BCE | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 50,2 | 49,0 | |||
| 16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 61,1 | 59,6 | 59,9 | ||
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 72,8 | 71,0 | 70,3 | ||
| 16:00 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 68,1 | 67,1 | 65,1 | ||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 60,7 | 60,5 | 61,1 | ||
| 14:30 | CAD | PIB (Mensual) | -0,1% | -0,2% | 0,6% | ||





