| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 62.945,6 | 1,18T $ | 68,39B $ | +4,93% | |
| 2.286,67 | 264,54B $ | 28,26B $ | +6,53% | |
| 560,88 | 86,72B $ | 9,96B $ | -6,28% | |
| 1,77620 | 81,48B $ | 30,35B $ | +28,39% | |
| 0,9999 | 45,40B $ | 134,89B $ | -0,02% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 62.945,6 | 1,18T $ | 68,39B $ | +4,93% | |
| Ethereum | ETH | 2.286,67 | 264,54B $ | 28,26B $ | +6,53% | |
| Binance Coin | BNB | 560,88 | 86,72B $ | 9,96B $ | -6,28% | |
| Ripple | XRP | 1,77620 | 81,48B $ | 30,35B $ | +28,39% | |
| Tether | USDT | 0,9999 | 45,40B $ | 134,89B $ | -0,02% |
El Portal de Pancho