Cierre Monedas
05/02/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022021 | 90,2300 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR032021 | 94,0900 | ![]() | 0,0100 | 0,01 |
| DLR042021 | 97,8700 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR052021 | 101,8000 | ![]() | 0,0200 | 0,02 |
| DLR062021 | 105,6500 | ![]() | 0,1500 | 0,14 |
| DLR072021 | 109,7500 | ![]() | 0,1000 | 0,09 |
| DLR082021 | 113,5500 | ![]() | 0,0500 | 0,04 |
| DLR092021 | 117,5000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR102021 | 121,5000 | ![]() | 1,5000 | 1,25 |
| DLR112021 | 125,5000 | ![]() | 0,5000 | 0,40 |
| DLR122021 | 130,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |







