Cierre Monedas
02/02/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022021 | 90,2900 | ![]() | -0,0700 | -0,08 |
| DLR032021 | 94,1500 | ![]() | -0,2600 | -0,28 |
| DLR042021 | 97,9500 | ![]() | -0,3100 | -0,32 |
| DLR052021 | 101,8700 | ![]() | -0,3300 | -0,32 |
| DLR062021 | 105,7500 | ![]() | -0,3300 | -0,31 |
| DLR072021 | 110,0000 | ![]() | -0,3000 | -0,27 |
| DLR082021 | 113,8500 | ![]() | -0,4000 | -0,35 |
| DLR092021 | 118,2500 | ![]() | -0,5000 | -0,42 |
| DLR102021 | 122,5000 | ![]() | -0,5000 | -0,41 |
| DLR112021 | 126,9000 | ![]() | -0,5000 | -0,39 |
| DLR122021 | 131,4000 | ![]() | -0,5000 | -0,38 |






