Cierre Monedas
18/08/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082020 | 74,1900 | ![]() | -0,0100 | -0,01 |
| DLR092020 | 76,8400 | ![]() | -0,0500 | -0,07 |
| DLR102020 | 79,6000 | ![]() | -0,0300 | -0,04 |
| DLR112020 | 82,6200 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR122020 | 85,7000 | ![]() | -0,0100 | -0,01 |
| DLR012021 | 88,8500 | ![]() | -0,0500 | -0,06 |
| DLR022021 | 92,2000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR032021 | 96,1000 | ![]() | 0,1500 | 0,16 |
| DLR042021 | 98,5000 | ![]() | -0,2000 | -0,20 |
| DLR052021 | 101,8000 | ![]() | 0,5000 | 0,49 |
| DLR062021 | 105,3000 | ![]() | 0,5000 | 0,48 |
| DLR072021 | 108,8000 | ![]() | 0,1500 | 0,14 |








