| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 1 de junio de 2020 | |||||||
| Todo el día | Alemania - Lunes de Pentecostés | ||||||
| Todo el día | Suiza - Pentecostés | ||||||
| Todo el día | Indonesia - Día de Pancasila | ||||||
| Todo el día | Nueva Zelanda - Cumpleaños de la Reina | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 54m | USD | PMI manufacturero | 39,8 | 36,1 | |||
| 2h 09m | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 35,0 | 27,5 | |||
| 2h 09m | USD | PMI manufacturero del ISM | 43,0 | 41,5 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 40,7 | 40,7 | 32,6 | ||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 39,4 | 39,5 | 33,4 | ||
| 09:55 | EUR | PMI manufacturero de Alemania | 36,6 | 36,8 | 34,5 | ||





