Cierre Monedas
03/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,7950 | ![]() | -0,0550 | -0,08 |
| DLR052020 | 69,3000 | ![]() | -0,1000 | -0,14 |
| DLR062020 | 72,1100 | ![]() | -0,1900 | -0,26 |
| DLR072020 | 74,6400 | ![]() | -0,2100 | -0,28 |
| DLR082020 | 77,4000 | ![]() | -0,2500 | -0,32 |
| DLR092020 | 80,1000 | ![]() | -0,5000 | -0,62 |
| DLR102020 | 82,9000 | ![]() | -0,5000 | -0,60 |
| DLR112020 | 85,9000 | ![]() | -0,3000 | -0,35 |
| DLR122020 | 88,9000 | ![]() | -0,6000 | -0,67 |






