El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 7.087,9 | 131,16B $ | 40,18B $ | +4,11% | |
| Ethereum | ETH | 155,20 | 17,42B $ | 16,36B $ | +7,65% | |
| Ripple | XRP | 0,18867 | 8,32B $ | 2,11B $ | +4,40% | |
| Tether | USDT | 1,0020 | 6,20B $ | 49,51B $ | -0,21% | |
| Bitcoin Cash | BCH | 243,43 | 4,52B $ | 3,84B $ |
El Portal de Pancho