| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 9 de abril de 2020 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Jueves Santo | ||||||
| Todo el día | México - Jueves Santo | ||||||
| Todo el día | Colombia - Jueves Santo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 23m | USD | Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 71,0 | 75,0 | 89,1 | ||
| 16:00 | USD | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | |||||
| 16:00 | GBP | Estimación del PIB del NIESR | -4,8% | 0,1% | |||
| 16:00 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 70,0 | 88,2 | 79,7 | ||
| 16:00 | GBP | Dato de PIB mensual del NIESR | -4,8% | 0,1% | |||
| 14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 7,8% | 7,2% | 5,6% | ||





