Cierre Monedas
19/03/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032020 | 64,5400 | ![]() | -0,0400 | -0,06 |
| DLR042020 | 67,8700 | ![]() | 0,1200 | 0,18 |
| DLR052020 | 70,8100 | ![]() | 0,1010 | 0,14 |
| DLR062020 | 74,0000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR072020 | 76,9000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR082020 | 79,6500 | ![]() | 0,0500 | 0,06 |
| DLR092020 | 82,2500 | ![]() | 0,1000 | 0,12 |
| DLR102020 | 85,2500 | ![]() | 0,2500 | 0,29 |
| DLR112020 | 88,2500 | ![]() | 1,2000 | 1,38 |
| DLR122020 | 91,5000 | ![]() | 1,4500 | 1,61 |








