El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 6.450,2 | 116,61B $ | 46,69B $ | +8,23% | |
Ethereum | ETH | 132,78 | 14,53B $ | 14,00B $ | +6,40% | |
Ripple | XRP | 0,15860 | 6,87B $ | 2,12B $ | +4,92% | |
Tether | USDT | 1,0049 | 4,60B $ | 57,59B $ | +0,13% | |
Bitcoin Cash | BCH | 219,97 | 3,99B $ | 4,23B $ |
El Portal de Pancho