Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2020 | 21.798,0 | 22.665,0 | 21.777,5 | -1.041,0 | -4,56% | 23:28:33 | |||
Jun 2020 | 2.555,50 | 2.649,50 | 2.555,25 | -128,40 | -4,78% | 23:15:59 | |||
Jun 2020 | 7.541,00 | 7.884,75 | 7.533,62 | -359,75 | -4,55% | 00:07:35 |
El Portal de Pancho
Índice | Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | Jun 2020 | 21.798,0 | 22.665,0 | 21.777,5 | -1.041,0 | -4,56% | 23:28:33 | ||
S&P 500 | Jun 2020 | 2.555,50 | 2.649,50 | 2.555,25 | -128,40 | -4,78% | 23:15:59 | ||
Nasdaq | Jun 2020 | 7.541,00 | 7.884,75 | 7.533,62 | -359,75 | -4,55% | 00:07:35 |
El Portal de Pancho