Cierre Monedas
07/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,4700 | ![]() | 0,0750 | 0,12 |
| DLR032020 | 65,4250 | ![]() | 0,3200 | 0,49 |
| DLR042020 | 67,9500 | ![]() | 0,3300 | 0,49 |
| DLR052020 | 70,4000 | ![]() | 0,4400 | 0,63 |
| DLR062020 | 72,8500 | ![]() | 0,5500 | 0,76 |
| DLR072020 | 75,2500 | ![]() | 0,7500 | 1,01 |
| DLR082020 | 77,5000 | ![]() | 0,9000 | 1,18 |
| DLR092020 | 79,6000 | ![]() | 0,9000 | 1,14 |






