Cierre Monedas
28/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,2080 | ![]() | 0,0030 | 0,01 |
| DLR032020 | 64,9900 | ![]() | 0,0050 | 0,01 |
| DLR042020 | 67,6500 | ![]() | -0,0500 | -0,07 |
| DLR052020 | 70,1900 | ![]() | -0,0600 | -0,09 |
| DLR062020 | 72,6300 | ![]() | -0,0700 | -0,10 |
| DLR072020 | 75,2200 | ![]() | -0,1300 | -0,17 |
| DLR082020 | 77,4500 | ![]() | 0,2500 | 0,32 |
| DLR092020 | 79,4500 | ![]() | 0,2500 | 0,32 |
| DLR102020 | 81,6000 | ![]() | 0,2500 | 0,31 |
| DLR112020 | 83,7000 | ![]() | 0,2500 | 0,30 |







