Cierre Monedas
21/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,2750 | ![]() | -0,0300 | -0,05 |
| DLR032020 | 64,6000 | ![]() | -0,1200 | -0,19 |
| DLR042020 | 67,0350 | ![]() | -0,2400 | -0,36 |
| DLR052020 | 69,2200 | ![]() | -0,2800 | -0,40 |
| DLR062020 | 71,3800 | ![]() | -0,3700 | -0,52 |
| DLR072020 | 73,6200 | ![]() | -0,3300 | -0,45 |
| DLR082020 | 75,8500 | ![]() | -0,3500 | -0,46 |
| DLR092020 | 78,0000 | ![]() | -0,4000 | -0,51 |
| DLR102020 | 80,1500 | ![]() | -0,4000 | -0,50 |
| DLR112020 | 82,2500 | ![]() | -0,4000 | -0,48 |






