El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 8.633,5 | 157,36B $ | 45,04B $ | -2,95% | |
Ethereum | ETH | 224,00 | 24,72B $ | 23,20B $ | -3,91% | |
Ripple | XRP | 0,23513 | 10,29B $ | 2,56B $ | -3,59% | |
Bitcoin Cash | BCH | 311,13 | 5,67B $ | 5,14B $ | -6,33% | |
Tether | USDT | 1,0031 | 4,63B $ | 58,02B $ |
El Portal de Pancho