El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 9.413,0 | 171,52B $ | 43,94B $ | -3,18% | |
| Ethereum | ETH | 252,84 | 27,84B $ | 22,36B $ | -5,86% | |
| Ripple | XRP | 0,25775 | 11,34B $ | 2,40B $ | -5,64% | |
| Bitcoin Cash | BCH | 357,22 | 6,56B $ | 4,58B $ | -6,31% | |
| Bitcoin SV | BSV | 263,38 | 4,84B $ | 2,41B $ |
El Portal de Pancho