Cierre Monedas
08/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 61,6400 | ![]() | -0,2300 | -0,37 |
| DLR122019 | 67,1700 | ![]() | 0,6700 | 1,01 |
| DLR012020 | 71,1000 | ![]() | 1,2500 | 1,79 |
| DLR022020 | 73,9000 | ![]() | 1,9000 | 2,64 |
| DLR032020 | 77,3000 | ![]() | 3,7000 | 5,03 |
| DLR042020 | 80,5000 | ![]() | 4,4000 | 5,78 |
| DLR052020 | 83,1000 | ![]() | 4,9000 | 6,27 |
| DLR062020 | 86,0000 | ![]() | 5,0000 | 6,17 |
| DLR072020 | 87,7000 | ![]() | 5,2000 | 6,30 |
| DLR082020 | 89,9000 | ![]() | 5,1500 | 6,08 |







