Cierre Monedas
07/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 61,8700 | ![]() | -0,8300 | -1,32 |
| DLR122019 | 66,5000 | ![]() | 0,4000 | 0,61 |
| DLR012020 | 69,8500 | ![]() | 1,3500 | 1,97 |
| DLR022020 | 72,0000 | ![]() | 1,8000 | 2,56 |
| DLR032020 | 73,6000 | ![]() | 1,5500 | 2,15 |
| DLR042020 | 76,1000 | ![]() | 2,1000 | 2,84 |
| DLR052020 | 78,2000 | ![]() | 1,2000 | 1,56 |
| DLR062020 | 81,0000 | ![]() | 1,0000 | 1,25 |
| DLR072020 | 82,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,23 |
| DLR082020 | 84,7500 | ![]() | 1,0000 | 1,19 |







