Cierre Monedas
19/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 60,5700 | ![]() | -0,2100 | -0,35 |
| DLR122019 | 65,1000 | ![]() | 0,0100 | 0,02 |
| DLR012020 | 68,6000 | ![]() | 0,4000 | 0,59 |
| DLR022020 | 71,0000 | ![]() | 0,3500 | 0,50 |
| DLR032020 | 73,4500 | ![]() | 0,6000 | 0,82 |
| DLR042020 | 76,0000 | ![]() | 0,6000 | 0,80 |
| DLR052020 | 78,7500 | ![]() | 0,7500 | 0,96 |
| DLR062020 | 81,2500 | ![]() | 0,7500 | 0,93 |
| DLR072020 | 83,7500 | ![]() | 0,7500 | 0,90 |
| DLR082020 | 86,2500 | ![]() | 0,7500 | 0,88 |







