Cierre Monedas
24/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 60,7100 | ![]() | 0,6200 | 1,03 |
| DLR112019 | 65,5200 | ![]() | 1,3200 | 2,06 |
| DLR122019 | 77,8000 | ![]() | 1,8000 | 2,37 |
| DLR012020 | 84,0000 | ![]() | 1,5000 | 1,82 |
| DLR022020 | 88,0000 | ![]() | 2,0000 | 2,33 |
| DLR032020 | 90,0000 | ![]() | 2,5000 | 2,86 |
| DLR042020 | 94,0000 | ![]() | 1,0000 | 1,08 |
| DLR052020 | 96,4000 | ![]() | 1,4000 | 1,47 |
| DLR062020 | 99,4000 | ![]() | 1,4000 | 1,43 |
| DLR072020 | 102,4000 | ![]() | 1,4000 | 1,39 |
| DLR082020 | 105,4000 | ![]() | 1,4000 | 1,35 |






