Cierre Monedas
18/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 59,9500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR112019 | 64,1000 | ![]() | -0,2100 | -0,33 |
| DLR122019 | 71,0000 | ![]() | 1,2300 | 1,76 |
| DLR012020 | 75,3000 | ![]() | 1,0750 | 1,45 |
| DLR022020 | 79,0000 | ![]() | 1,3000 | 1,67 |
| DLR032020 | 82,2000 | ![]() | 1,2000 | 1,48 |
| DLR042020 | 84,9200 | ![]() | 0,4200 | 0,50 |
| DLR052020 | 88,5000 | ![]() | 0,5000 | 0,57 |
| DLR062020 | 92,0000 | ![]() | 0,5000 | 0,55 |
| DLR072020 | 95,0000 | ![]() | 0,7500 | 0,80 |
| DLR082020 | 97,0000 | ![]() | 0,7500 | 0,78 |








