| Acciones General 23/10 |  
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |  
| AGRO | 7,190 | -4,1 | -7,5 | -20,1 |  
| APBR | 570,900 | -1,0 | 24,8 | 128,7 |  
| AUSO | 66,800 | -1,8 | -13,2 | -44,3 |  
| BBAR | 101,500 | 0 | 9,0 | -27,9 |  
| BHIP | 9,170 | 0,8 | -5,5 | -22,0 |  
| BOLT | 2,490 | -3,5 | -17,0 | -16,8 |  
| BPAT | 29,500 | -3,3 | -0,7 | -13,6 |  
| BRIO | 12,800 | -7,9 | -7,2 | -26,9 |  
| CADO | 13,500 | 1,5 | 11,1 | 5,1 |  
| CAPX | 48,350 | -5,2 | -6,1 | -21,9 |  
| CARC | 1,160 | 0,9 | -4,1 | -25,2 |  
| CECO2 | 8,750 | -4,4 | 7,4 | 41,0 |  
| CELU | 17,150 | -4,5 | -12,7 | -5,8 |  
| CGPA2 | 18,900 | -3,1 | -5,5 | -37,7 |  
| CTIO | 47,500 | 0 | 11,2 | 27,3 |  
| DGCU2 | 14,650 | 0 | -12,0 | -61,7 |  
| DYCA | 44,000 | 4,8 | 16,4 | 15,8 |  
| EDLH | 25,000 | 0 | 0,0 | 25,0 |  
| EDSH | 61,500 | -0,8 | - | - |  
| ESME | 150,000 | 3,5 | - | - |  
| FERR | 3,350 | 0 | 4,7 | 0,0 |  
| FIPL | 3,700 | 0,3 | 8,8 | 6,0 |  
| GAMI | 64,000 | 0 | -3,0 | -18,4 |  
| GARO | 5,650 | -6,3 | 19,7 | 19,5 |  
| GBAN | 26,550 | -3,5 | -3,5 | -31,0 |  
| GCLA | 26,200 | -5,2 | -14,4 | -47,1 |  
| GRIM | 17,000 | -5,6 | -13,3 | -8,4 |  
| HARG | 69,000 | -6,8 | 1,8 | 17,9 |  
| HAVA | 78,100 | -1,1 | -2,7 | 44,6 |  
| INDU | 24,000 | -1,4 | 26,3 | 47,2 |  
| INTR | 5,790 | 3,4 | 6,2 | -31,9 |  
| INVJ | 8,350 | -0,6 | -6,2 | -4,0 |  
| IRCP | 202,000 | 1,0 | 6,3 | 6,6 |  
| IRSA | 39,250 | -0,1 | 15,4 | -18,3 |  
| LEDE | 10,700 | -3,6 | -4,9 | -12,3 |  
| LOMA | 93,950 | -0,5 | 29,7 | 16,7 |  
| LONG | 2,700 | 1,9 | 14,9 | 23,3 |  
| MOLA5 | 290,000 | 3,6 | - | - |  
| MOLI | 40,000 | -0,7 | -8,0 | 8,1 |  
| MORI | 2,700 | -4,6 | -4,6 | 44,4 |  
| OEST | 20,350 | -3,6 | -18,6 | -41,9 |  
| PATA | 17,000 | 0 | -0,3 | -29,8 |  
| PATY | 4,300 | 0 | 3,6 | -3,2 |  
| PGR | 17,000 | 2,7 | 45,3 | 53,8 |  
| POLL | 6,900 | 1,5 | 0,0 | -27,4 |  
| RICH | 68,000 | 1,3 | 14,3 | 87,3 |  
| RIGO | 30,000 | 0 | 0,0 | -67,1 |  
| ROSE | 5,190 | -0,2 | 6,4 | -17,6 |  
| SAMI | 77,000 | 0 | -1,3 | -19,4 |  
| SEMI | 2,430 | 0,8 | -7,6 | -17,9 |  
| TGLT | 3,270 | -5,8 | -12,8 | -55,1 |  
 
 |  
 
 |