| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 16 de septiembre de 2019 | |||||||
| Todo el día | Japón - Día del Respeto a los Mayores | ||||||
| Todo el día | México - Día de la Independencia | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 8h 18m | NZD | Índice de confianza del consumidor de Westpac | 103,5 | ||||
| 12h 48m | AUD | Índice de precios de vivienda (Trimestral) | -1,0% | -3,0% | |||
| 12h 48m | AUD | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Índice manufacturero Empire State | 2,00 | 4,00 | 4,80 | ||
| 14:30 | CAD | Inversión en activos extranjeros | -1,17B | -4,06B | |||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 10:00 | EUR | IPC de Italia (Mensual) | 0,4% | 0,5% | 0,5% | ||





